Budget

Bilan du Budget 2010
| Répartition | Montant de la dépense | Pourcentage |
|---|---|---|
| Services Généraux | 1 612 377.79 € | 30% |
| Sécurité | 165 344.02 € | 3% |
| Enseignement Formation | 628 600.93 € | 12% |
| Culture | 174 741.22 € | 3% |
| Sport et Jeunesse | 1 265 606.44 € | 24% |
| Intervention Sociale / Santé | 210 822.44 € | 4% |
| Famille | 10 121.93 € | 0% |
| Logement | 86 005.53 € | 2% |
| Service Urbain | 1 135 167.23 € | 21% |
| TOTAL | 5 288 788.48€ |

