Horaires Piscine
![]() |
Horaires d'Ouverture au Public en Période Scolaire : | |
| Jours | Matin | Après-Midi |
|---|---|---|
| Lundi | FERMÉE | FERMÉE |
| Mardi | FERMÉE | 17h30 - 20h00 |
| Mercredi | FERMÉE | 12h00 - 19h45 |
| Jeudi | FERMÉE | FERMÉE |
| Vendredi | FERMÉE | 17h30 - 19h45 |
| Samedi | FERMÉE | FERMÉE |
| Dimanche | 09h00 - 12h00 | FERMÉE |
| Clud du 3ème Age | Mardi de 16h30 à 17h30 | |
| Horaire du 03 janvier au 06 avril 2012 | ||
|
|
||
|
Horaires d'ouverture de la piscine vacances scolaires |
|
| Vacances de février du 13 février au 26 février 2012 | ||
| Jours | Horaires | Observations |
|---|---|---|
| Lundi | FERMÉE | |
| Mardi | 12h00 - 20h00 | |
| Mercredi | 12h00 - 20h00 | |
| Jeudi | 12h00 - 20h00 | |
| Vendredi | 12h00 - 20h00 | |
| Samedi | FERMÉE | |
| Dimanche | 09h00 - 12h00 | |
| Reprise des horaires habituels le lundi 27 février 2012 | ||
| Club du 3ème âge les mercredis 15 et 22 février de 11h00 à 12h00 | ||
|
|
||
![]() |
Informations | |
![]() |
Téléphone Piscine: 04 74 89 18 65 | |
![]() |
Fermeture de la Caisse: 1/2 Heure Avant la Fermeture | |
![]() |
Fermeture du Bassin et de la Plage: 1/4 Heure Avant la Fermeture | |
![]() |
Le port du caleçon est interdit | |
![]() |
La douche est obligatoire | |
![]() |
Les chaussures sont interdites sur le bassin | |
![]() |
LES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS : DOIVENT ÊTRE OBLIGATOIREMENT ACCOMPAGNES PAR UN MINEUR DE PLUS DE DOUZE ANS SACHANT NAGER OU PAR UN ADULTE | |
|
|
||
![]() |
Tarifs | |
| Nature: | Cout: | |
| Entrée Adulte | 3.00 € | |
| Carte 10 Entrées Adulte | 24.50 € | |
| Carte E.N.M*. Adulte (année scolaire) | 150.00€ | |
| Carte E.N.M. Adulte 2 trimestres | 120.00 € | |
| Carte E.N.M. Adulte 1 trimestre | 100.00 € | |
| Entrée Etudiant (sur présentation de la carte) | 2.00 € | |
| Entrée Enfant ( de plus de 6 ans à moins de 16 ans) | 1.50 € | |
| Carte 10 Entrées Enfants | 10.50 € | |
| Carte E.N.M. Enfant (année scolaire) | 105.00 € | |
| Carte E.N.M. 2ème Enfant (année scolaire) | 90.00 € | |
| Carte E.NM. 3ème enfant et plus (année scolaire) | 70.00 € | |
| Carte E.N.M. Enfant 2 trimestres | 90.00 € | |
| Carte E.N.M. Enfant (2ème enfant et plus) 2 trimestres | 70.00 € | |
| Carte E.N.M. Enfant 1 trimestre | 70.00 € | |
| * E.N.M. École de Natation Municipale | ||
| Les cartes E.N.M. ne sont pas valables durant la période des vacances scolaires | ||
|
|
||
| Pour les cours de natation en dehors des cours ENM et lors des vacances scolaires, | ||
| la redevance des MNS pour chaque cours enfants ou adultes sera notifiée sur la | ||
| convention établie entre la Mairie de Cours La Ville et le MNS : |


